傳感器/執(zhí)行器電纜,4-芯,PUR 無鹵素,黑-灰色 RAL 7021,插頭 直頭 M12,編碼: A,與 孔式 彎頭 M12,編碼: A,電纜長度: 3 m
尺寸圖 | 尺寸圖 | |
電路圖 | 示意圖 | |
示意圖 | 接線容量 | |
40 °C時的額定電流 | 4 A |
---|---|
額定電壓 | 250 V AC |
250 V DC | |
位數(shù) | 4 |
絕緣電阻 | ≥ 10 MΩ |
防插錯編碼 | A - 標準 |
標準/規(guī)范 | M12 針式插頭連接器 IEC 61076-2-101 |
狀態(tài)顯示 | 否 |
保護電路/組件 | 未接線 |
過電壓等級 | II |
污染等級 | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
扭矩 | 0.4 Nm (M12插頭式連接器) |
電纜類型 | 無鹵素PUR黑色 |
---|---|
電纜類型(縮寫) | PUR |
電纜縮略語 | Li9Y11Y-HF |
UL AWM形式 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
導線橫截面 | 4x 0.34 mm2 |
AWG,信號線 | 22 |
導線結構 信號線 | 42x 0.10 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.27 mm ±0.02 mm |
厚度,絕緣 | ≥ 0.21 mm |
電線顏色 | 棕色、白色、藍色、黑色 |
總絞線 | 4線,絞合 |
外部護套厚度 | 大約 0.5 mm |
電纜外徑 D | 4.2 mm ±0.15 mm |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
最小彎曲半徑,活動安裝 | 10 x D |
彎折次數(shù) | 10000000 |
最小彎曲半徑,拖鏈應用 | 10 x D |
橫向軌跡 | 10 m |
橫向速度 | 3 m/s |
加速度 | 10 m/s2 |
電纜重量 | 30 kg/km |
外護套,顏色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
外護套,材料 | PUR |
導線絕緣材料 | PP |
導線材料 | 銅質絞合線 |
絕緣電阻 | ≥ 1 GΩ*km |
導線電阻 | ≤ 58 Ω/km |
電纜標稱電壓 | ≤ 300 V |
電纜測試電壓 | ≥ 3000 V |
特殊性質 | 可用于拖鏈 |
不含硅酮 | |
不帶影響油漆涂層的物質 |